Opis
Insektycyd o szerokim spektrum działania na bazie spinosadu pozyskanego w procesie fermentacji bakterii Saccharopolyspora spinosa.
Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie, przy czym wgłębny efekt uzyskuje się na młodych liściach. Substancja czynna działa na układ nerwowy szkodnika, co prowadzi do paraliżu i szybkiej śmierci. Działanie preparatu na szkodnikach widoczne jest już po kilku minutach (przestają żerować), śmierć następuje w przeciągu kilku godzin.
Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 8° do 25°C.
Szybko rozkłada się w roślinie minimalizując pozostałości.
Selektywny dla owadów pożytecznych.
Zakres działania
Uprawa | szkodnik | dawka |
Ziemniak | Larwy stonki ziemniaczanej | 0,1 – 0,15 l/ha |
Kapusta głowiasta biała uprawiana w gruncie | Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica | 0,2 – 0,4 l/ha |
Wciornastek tytoniowiec | 0,3 – 0,4 l/ha | |
Kalafior uprawiany w gruncie
|
Bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica | 0,2 – 0,4 l/ha |
Brokuł uprawiany w gruncie | Bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica | 0,2 – 0,4 l/ha |
Cebula | Wciornastek tytoniowiec | 0,3 – 0,4 l/ha |
Por | Wciornastek tytoniowiec | 0,3 – 0,4 l/ha |
Pomidor uprawiany pod osłonami | Wciornastek zachodni | 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody) |
Ogórek uprawiany pod osłonami | Wciornastek zachodni | 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody) |
Borówka wysoka, agrest, porzeczka biała, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, żurawina, truskawka, malina, jeżyna | Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii), wciornastek różówek | 0,32 – 0,4 l/ha |
Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka | 0,32 – 0,4 l/ha | |
Sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) uprawiane w gruncie | Wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica | 0,4 l/ha |
Seler korzeniowy uprawiany w gruncie, seler naciowy uprawiany pod osłonami | Liściolubka selerowa | 0,4 l/ha |
Jarmuż uprawiany w gruncie, kalarepa uprawiana w gruncie | Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica | 0,4 l/ha |
Rukola uprawiana w gruncie, roszponka uprawiana w gruncie | Miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna
|
0,4 l/ha |
Szczypiorek uprawiany w gruncie | Wciornastki | 0,4 l/ha |
Czosnek, czosnek askaloński uprawiane w gruncie | Wciornastki | 0,4 l/ha |
Rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie | Wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka | 0,4 l/ha |
Szpinak uprawiany w gruncie, szczaw uprawiany w gruncie | Śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik | 0,4 l/ha |
Bakłażan uprawiany pod osłonami i w szklarni, papryka uprawiana pod osłonami i w szklarni, pomidor uprawiany pod osłonami i w szklarni | Skośnik pomidorowy, wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna | 0,2-0,4 l/ha |
Grusza | Zwójka siatkóweczka, piędzik przedzimek, Zwójka siatkóweczka | 0,6 l/ha |